|
Fraiseuse universelle |
Metba |
agrandir
|
Spécifications: | Modèle: MB-1 |
Surface utile, pivot axe Z 45°, axe Y 30° | 24" x 10" |
Course en X | 10" |
Course en Y | 12" |
Course en Z | 13" |
Vitesse variable ou commande par courroie | Gear driven |
Course de la poupée: man | 2" |
Vitesse de la broche | 45 - 2050 RPM, 12 speeds |
Cône de la broche | 2 off 40 hor. vert. |
Glissière queue d'aronde |
Tête inclinante 90° |
Système de lubrification pompe manuelle |
Équipement: |
Avance axe X |
Avance axe Y |
Avance axe Z |
Système de refroidissement |
Lecteur digital Mitutoyo | 3 axes |
Surface au plancher | 1m x 1m. x 1.6m |
Electricité | 550 / 3 / 60 |
|
|