| Dimentions (mm) |
| Distance between columns | 2300 |
| Work Table; size | 2000x5000 |
| Usable table area | 2000x4000 |
| Table to spindle nose | 0-1400 |
| Traverse range | 4000 |
| Tracer Table; size | 1500x4100 |
| Table to tracer head | 0-800 |
| Traverse range | 4000 |
| Cross-rail; Traverse range | 1000 |
| Traverse speed (mm per min) | 600 |
| Spindle Head |
| Horizontal Traverse range | 2000 |
| Vertical Traverse range | 600 |
| Tracer Head |
| Horizontal Traverse range | 2000 |
| Vertical Traverse range | 800 |
| Spindle |
| Nose Taper (J.I_S) | NT No.50 |
| Drawing screw | U1-8 |
| Speed (low gear) | 30-1800 rpm |
| Speed (high gear) | 120-7200 rpm |
| Power Traverse (mm per min) |
| Min. command value | O.OO1 |
| Cutting speed | 1-2000 |
| Tracing speed | 10-2000 |
| Rapid Traverse (X, Y axes) | 7000 |
| Rapid Traverse (Z axis) | 4000 |
| Motors (Fanuc model Nos.) |
| X axis | 20M |
| Y axis | 5M |
| Z axis | 5MB |
| U axis | 30M |
| V axis | 30MH |
| W axis | 30MB |
| Spindle | ac 15 KW |
| Cross-rail elevation | 5.5 KW |
| Spindle head ram balance | 2.2 KW |
| Cutting oil pump | 0.25 KW |
| General |
| Machine weight | 59,500 kgs |